


FERD20H100STS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-16949-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FERD20H100STS |
Beschreibung | DIODE FERD 100V 20A TO220 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 20A Durchkontaktierung TO-220 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FERD20H100STS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 20A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 705 mV @ 20 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 140 µA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 175°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 € | 1,27 € |
| 50 | 0,59240 € | 29,62 € |
| 100 | 0,52680 € | 52,68 € |
| 500 | 0,41148 € | 205,74 € |
| 1.000 | 0,37436 € | 374,36 € |
| 2.000 | 0,34315 € | 686,30 € |
| 5.000 | 0,30936 € | 1.546,80 € |
| 10.000 | 0,28848 € | 2.884,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,51130 € |





