Evaluierungsboards - HF, RFID und Wireless
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Typ | Frequenz | Inhalt | Antennentyp | Verwendetes IC / Teil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.264 Vorrätig | 1 : 4,16000 € Box | Box | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi, WiFi, WLAN), 802.15.4 (Thread, Zigbee®), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-C6 | |||
7.365 Vorrätig | 1 : 4,24000 € Tasche | Tasche | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | U.FL-Antenne(n) im Lieferumfang enthalten | ESP32-C3 | |||
10.030 Vorrätig | 1 : 5,10000 € Gurtabschnitt (CT) 2.400 : 5,09940 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | Platinenantenne(n) | CYW43439, RP2040 | ||
4.222 Vorrätig | 1 : 5,95000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | Platinenantenne(n) | CYW43439, RP2040 | ||
4.055 Vorrätig | 1 : 5,95000 € Gurtabschnitt (CT) 240 : 5,94929 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | Platinenantenne(n) | CYW43439, RP2350 | ||
4.485 Vorrätig | 1 : 6,37000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | U.FL-Antenne(n) im Lieferumfang enthalten | ESP32-S3 | |||
3.014 Vorrätig | 1 : 6,80000 € Tablett | - | Tablett | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | Platinenantenne(n) | CYW43439, RP2350 | ||
209 Vorrätig | 1 : 6,80000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-C6-MINI-1 | |||
447 Vorrätig | 1 : 8,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | Leiterbahnantenne(n) integriert | ESP-WROOM-32E | |||
257 Vorrätig | 1 : 8,50000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-WROOM-32UE | ||
3.609 Vorrätig | 1 : 8,82000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;Bluetooth® 5.x (BLE) | - | Platine(n), Zubehör | Chip-Antenne(n) integriert | nRF52840 | ||
1.228 Vorrätig | 1 : 9,37000 € Box | - | Box | Aktiv | Transceiver;802.15.4 (Thread, Zigbee®), ANT, Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | nRF52840 | ||
159 Vorrätig | 1 : 10,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-S3 | |||
127 Vorrätig | 1 : 10,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-S3 | |||
200 Vorrätig | 1 : 11,47000 € Box | Box | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | U.FL-Antenne(n) nicht enthalten | ESP32-C3 | |||
3.119 Vorrätig | 1 : 11,89000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | U.FL-Antenne(n) im Lieferumfang enthalten | - | |||
591 Vorrätig | 1 : 12,75000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-S3-WROOM-1U-N8R8 | |||
339 Vorrätig | 1 : 12,75000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 | |||
128 Vorrätig | 1 : 13,48000 € Box | Box | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi, WiFi, WLAN), 802.15.4 (Matter, Thread, Zigbee®), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | Chip-Antenne(n) integriert, U.FL-Antenne(n) nicht enthalten | ESP32-C6 | |||
1.702 Vorrätig | 1 : 13,59000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n), Zubehör | Chip-Antenne(n) integriert | nRF52840 | ||
190 Vorrätig | 1 : 14,50000 € Box | Box | Aktiv | Transceiver;Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | EFR32BG22 | |||
648 Vorrätig | 1 : 14,77000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | Leiterbahnantenne(n) integriert | ESP32, WT32-ETH01 | ||
1.156 Vorrätig | 1 : 14,87000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32-S3 | |||
611 Vorrätig | 1 : 15,26000 € Box | - | Box | Aktiv | Transceiver;802.11 a/b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® 5.x (BLE) | 2,4GHz, 5GHz | Platine(n) | - | RTL8721DM | ||
540 Vorrätig | 1 : 16,96000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Transceiver;802.11 b/g/n (Wi-Fi, WiFi, WLAN), Bluetooth® Smart Ready 4.x Dual Mode (BLE) | 2,4GHz | Platine(n) | - | ESP32 |


























