Steckbare Kabel
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kabelsteckverbinder | Anzahl der Positionen | Steckverbindertyp | Verbindungstyp | Befestigungstyp | Merkmale | Kabeltyp | Verwendung | Länge | Farbe | Abschirmung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.044 Vorrätig 1.550 Fabrik | 1 : 3,85000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SATA | 7 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach | Extern | 1,00' (304,80mm) | Rot | Geschirmt | ||
2.319 Vorrätig 2.050 Fabrik | 1 : 4,47000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SATA | 7 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach | Extern | 1,58' (482,60mm) | Rot | Geschirmt | ||
2.893 Vorrätig | 1 : 6,74000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SATA | 7 | Buchse an Buchse | Buchse an Buchse | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,656' (200,00mm, 7,874") | Silber | Geschirmt | |||
456 Vorrätig | 1 : 6,82000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SATA | 7 | Buchse an Buchse | Buchse an Buchse | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Silber | Geschirmt | |||
664 Vorrätig | 1 : 7,01000 € Box | Box | Aktiv | SATA | 7 | Buchse an Buchse | Buchse an Buchse | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
195 Vorrätig | 1 : 26,10000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x4 | 42 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Klinkenverschluss, Druck-Zug | - | Flach, Doppelaxial | - | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Schwarz | Geschirmt | |||
195 Vorrätig 10 Fabrik | 1 : 33,05000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | - | 8 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,00' (304,80mm) | Blau | Geschirmt | |||
72 Vorrätig | 1 : 45,14000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | SFP+ | 20 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Klinkenverschluss, Druck-Zug | - | Rund, Doppelaxial | Netzwerk | 3,28' (1,00m) | Schwarz | Geschirmt | ||
94 Vorrätig 154 Fabrik | 1 : 45,94000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | - | 16 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,50' (457,20mm) | Blau | Geschirmt | |||
106 Vorrätig 37 Fabrik | 1 : 46,09000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | - | 16 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,50' (457,20mm) | Blau | Geschirmt | |||
54 Vorrätig | 1 : 51,72000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | - | 16 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 2,00' (609,60mm) | Blau | Geschirmt | |||
108 Vorrätig | 1 : 66,50000 € Box | Box | Aktiv | - | - | Stecker an Kabel | Stecker an Kabel | - | - | Individuell | - | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Schwarz, Rot | Ungeschirmt | |||
133 Vorrätig | 1 : 72,01000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x4 | 64 | Kartenrand an Kartenrand | Stecker an Stecker | - | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,820' (250,00mm, 9,843") | Silber | Geschirmt | |||
219 Vorrätig | 1 : 73,63000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x4 | 64 | Kartenrand an Kartenrand | Stecker an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
78 Vorrätig | 1 : 78,58000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x4 | 64 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,820' (250,00mm, 9,843") | Silber | Geschirmt | |||
406 Vorrätig | 1 : 80,33000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x4 | 64 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
368 Vorrätig | 1 : 84,71000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x8 | 98 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,820' (250,00mm, 9,843") | Silber | Geschirmt | |||
521 Vorrätig | 1 : 86,59000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x8 | 98 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
252 Vorrätig | 1 : 92,91000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x16 | 164 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | Verlängerung | Flach, Doppelaxial | Intern | 0,820' (250,00mm, 9,843") | Silber | Geschirmt | |||
100 Vorrätig | 1 : 98,40000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | PCIe x16 | 164 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | - | - | Flach, Doppelaxial | Intern | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
132 Vorrätig | 1 : 103,69000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | QSFP28 | 38 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Klinkenverschluss, Druck-Zug | Ziehbolzen | Rund, Doppelaxial | Extern | 16,40' (5,00m) | Schwarz | Geschirmt | ||
57 Vorrätig | 1 : 107,64000 € Tasche | - | Tasche | Aktiv | OSFP to OSFP | 60 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Klinkenverschluss, Druck-Zug | - | Rund | - | 3,28' (1,00m) | Schwarz | Geschirmt | ||
122 Vorrätig | 1 : 108,86000 € Box | Box | Aktiv | - | - | Stecker an Kabel | Stecker an Kabel | - | - | Individuell | - | 0,984' (300,00mm, 11,811") | Schwarz, Rot | Ungeschirmt | |||
28 Vorrätig | 1 : 111,72000 € Box | Box | Aktiv | PCIe x16 | 164 | Steckbuchse bis Kartenrand | Buchse an Stecker | Latch-Verschluss | - | Flach, Doppelaxial | - | 1,64' (500,00mm) | Silber | Geschirmt | |||
51 Vorrätig | 1 : 207,47000 € Tasche | Tasche | Aktiv | QSFP | 76 | Stecker an Stecker | Stecker an Stecker | Klinkenverschluss, Druck-Zug | Ziehbolzen | Rund, Doppelaxial | Netzwerk | 3,28' (1,00m) | Schwarz | Ungeschirmt |
























