Daumenradpotentiometer
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Widerstand | Leistung (W) | Toleranz | Anzahl Drehungen | Einstellungstyp | Größe / Dimension | Abschluss | Montagetyp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.466 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 50 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
1.482 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
7.301 Vorrätig | 1 : 3,00000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
13.651 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 1 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
927 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 1 MOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
923 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 50 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
641 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 200 Ohms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
636 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
387 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 5 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
277 Vorrätig | 1 : 1,62000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 25 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
412 Vorrätig | 1 : 1,90000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,200" (9,53mm x 5,08mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
867 Vorrätig | 1 : 1,94000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung auf der Seite | Rund - Durchm. x H: 0,375" x 0,250" (9,53mm x 6,35mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
2.005 Vorrätig | 1 : 1,99000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,03W, 1/32W | ±30% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,551" x 0,071" (14,00mm x 1,80mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
3.257 Vorrätig | 1 : 2,44000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 1,39901 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | 0,03W, 1/32W | ±30% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,551" x 0,098" (14,00mm x 2,50mm) | Knickflügel | Oberflächenmontage | |||
2.038 Vorrätig | 1 : 2,60000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,03W, 1/32W | ±30% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,551" x 0,071" (14,00mm x 1,80mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
2.677 Vorrätig | 1 : 2,63000 € Gurtabschnitt (CT) 1.000 : 1,50809 € Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 10 kOhms | 0,03W, 1/32W | ±30% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,551" x 0,098" (14,00mm x 2,50mm) | Knickflügel | Oberflächenmontage | |||
245 Vorrätig | 1 : 2,63000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 10 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung auf der Seite | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,210" (8,89mm x 5,33mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
2.497 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 20 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
1.119 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 5 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
534 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 25 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
490 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 250 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
487 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 20 kOhms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,210" (8,89mm x 5,33mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
464 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 500 Ohms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
406 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 50 Ohms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung auf der Seite | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,210" (8,89mm x 5,33mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung | |||
372 Vorrätig | 1 : 2,78000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | 100 Ohms | 0,5W, 1/2W | ±20% | 1.0 | Einstellung oben | Rund - Durchm. x H: 0,350" x 0,150" (8,89mm x 3,81mm) | Leiterplattenstifte | Durchkontaktierung |











