Magnetstreifen-, Chipkartenleser
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kartenlesertyp | Schnittstelle | Karten - Lese-/Schreibtyp und Spuren | Kartenleserichtung | Kartenstandard | Kartengeschwindigkeit | Versorgungsspannung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 Vorrätig | 1 : 57,50000 € Box | - | Box | Obsolet | Magnetisch - drücken/ziehen | USB | Spuren lesen 1, 2 | Auswurf | ISO 1, ISO 2 | 10 bis 120cm/s | 5V | ||
0 Vorrätig | 1 : 8,43000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Smart-Card (IC), motorgesteuert | - | Smart Card - Lesen/Schreiben | Durchzugleser (beide Richtungen) | - | - | 2,7V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | 10 : 9,98100 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | USB | Smart Card - Lesen/Schreiben | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7816 | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 37,94000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | PS/2 | Spuren lesen 1, 2 | Durchzugleser (beide Richtungen) | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 37,94000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | PS/2, RS-232 | Spur lesen 3 | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7811, ISO 7812 | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 10 : 40,51700 € Box | - | Box | Aktiv | Magnetisch, Smart Card (IC) | USB | Smart Card - Lesen/Schreiben | Einfügung/Auswurf | ISO 7816 | - | - | ||
0 Vorrätig | 10 : 43,69800 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | USB | Smart Card - Lesen/Schreiben | Durchzugleser (beide Richtungen) | - | - | - | ||
0 Vorrätig | 10 : 45,98400 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | USB | Smart Card - Lesen/Schreiben | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7816 | - | - | ||
0 Vorrätig | 1 : 50,60000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | PS/2 | Spuren lesen 1, 2, 3 | Durchzugleser (beide Richtungen) | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 65,84000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 75,12000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 106,36000 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | TTL | Spur lesen 2 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 10 bis 150cm/s | 4,5V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Tablett | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | TTL | Spur lesen 2 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 6 | 10 bis 120cm/s | 4,5V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Tablett | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | TTL | Spuren lesen 1, 2 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 6 | 10 bis 120cm/s | 4,5V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Tablett | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | TTL | Spur lesen 2 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 6 | 10 bis 120cm/s | 4,5V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | RS-232C | Spuren lesen 1, 2, 3 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 200 bis 1000mm/s | - | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Tablett | Obsolet | Magnetisch - drücken/ziehen | TTL | Spur lesen 2 | Einführung | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 10 bis 100cm/s | 4,5V bis 5,5V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch, Smart Card (IC) | TTL | Smart Card - Lesen/Schreiben | Einführung | ISO 7810, ISO 7811 | - | 4,75V bis 5,25V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - drücken/ziehen | TTL | Spuren lesen 1, 2, 3 | Einführung | ISO 7810, ISO 7811 | - | 4,75V bis 5,25V | ||
0 Vorrätig | Obsolet | Box | Obsolet | Magnetisch, Smart Card (IC) | USB | Spuren lesen 1, 2, 3, Lesen/Schreiben Smart-Card | Einfügung/Auswurf | ISO 1, ISO 2, ISO 3, JIS II | - | 12V | |||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | RS-232C | Spuren lesen 1, 2, 3 | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 200 bis 1000mm/s | - | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | RS-232C | Spuren lesen 1, 2, JIS II | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 100 bis 1000mm/s | - | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | RS-232C | Spur lesen 2 | Aufschiebbar (eine Richtung) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 100 bis 1000mm/s | - | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Lose im Beutel | Obsolet | Magnetisch - Durchzug | TTL | Spuren lesen 2, 3 | Durchzugleser (beide Richtungen) | ISO 7810, ISO 7811-1 bis 5, ISO 7812, ISO 7813 | 10 bis 120cm/s | 4,5V bis 5,5V |














