


FFSD1065B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 5556-FFSD1065BTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 5556-FFSD1065BCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 5556-FFSD1065BDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FFSD1065B |
Beschreibung | DIODE SIL CARB 650V 13.5A TO252 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 650 V 13,5A Oberflächenmontage TO-252 (DPAK) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 650 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 13,5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.7 V @ 10 A | |
Geschwindigkeit | Keine Erholzeit > 500mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 0 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 40 µA @ 650 V | |
Kapazität bei Vr, F | 424pF bei 1V, 100kHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252 (DPAK) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,96000 € | 2,96 € |
| 10 | 1,93400 € | 19,34 € |
| 100 | 1,34690 € | 134,69 € |
| 500 | 1,16344 € | 581,72 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,78412 € | 1.960,30 € |
| 5.000 | 0,78348 € | 3.917,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,96000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,52240 € |



