


HER607-AP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | HER607-AP-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HER607-AP |
Beschreibung | DIODE STANDARD 800V 6A R6 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 800 V 6A Durchkontaktierung R-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 800 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 6A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.7 V @ 6 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 75 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 µA @ 800 V | |
Kapazität bei Vr, F | 65pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | R-6 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |

