Parametrisches Äquivalent




V20PW15-M3/I | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | V20PW15-M3/IGITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) V20PW15-M3/IGICT-ND - Gurtabschnitt (CT) V20PW15-M3/IGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | V20PW15-M3/I |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 150V 20A SLIMDPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 150 V 20A Oberflächenmontage SlimDPAK |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 150 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 20A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.47 V @ 20 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 250 µA @ 150 V | |
Kapazität bei Vr, F | 950pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SlimDPAK | |
Betriebstemperatur - Übergang | -40°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 € | 1,02 € |
| 10 | 0,67000 € | 6,70 € |
| 100 | 0,53700 € | 53,70 € |
| 500 | 0,42086 € | 210,43 € |
| 1.000 | 0,38347 € | 383,47 € |
| 2.000 | 0,36631 € | 732,62 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,32151 € | 1.446,80 € |
| 9.000 | 0,29927 € | 2.693,43 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,02000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,21380 € |




