
RGP02-20E-E3/54 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-RGP02-20E-E3/54TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-RGP02-20E-E3/54CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RGP02-20E-E3/54 |
Beschreibung | DIODE STD 2000V 500MA DO204AL |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 2000 V 500mA Durchkontaktierung DO-204AL (DO-41) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 2000 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 500mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.8 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 300 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 5 µA @ 2000 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DO-204AL (DO-41) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,22800 € | 2,28 € |
| 100 | 0,20920 € | 20,92 € |
| 500 | 0,20166 € | 100,83 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.500 | 0,16313 € | 897,22 € |
| 11.000 | 0,15460 € | 1.700,60 € |
| 16.500 | 0,15395 € | 2.540,18 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,51170 € |









