
CSD13202Q2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-38911-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-38911-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-38911-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSD13202Q2 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 12V 22A 6WSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 12 V 22 A (Ta) 2,7W (Ta) Oberflächenmontage 6-WSON (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CSD13202Q2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 12 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 2,5V, 4,5V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 9,3mOhm bei 5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,1V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 6.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±8V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 997 pF @ 6 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,7W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WSON (2x2) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,34800 € | 3,48 € |
| 100 | 0,22260 € | 22,26 € |
| 500 | 0,16872 € | 84,36 € |
| 1.000 | 0,15133 € | 151,33 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12921 € | 387,63 € |
| 6.000 | 0,11806 € | 708,36 € |
| 9.000 | 0,11238 € | 1.011,42 € |
| 15.000 | 0,10600 € | 1.590,00 € |
| 21.000 | 0,10222 € | 2.146,62 € |
| 30.000 | 0,09854 € | 2.956,20 € |
| 75.000 | 0,09526 € | 7.144,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,67830 € |










