
TGH-0510-02 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1168-TGH-0510-02-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TGH-0510-02 |
Beschreibung | ALUMINIUM HEAT SINK 100X51MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kühlkörper Aluminium Befestigung oben |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Befestigung oben | |
Gekühlter Gehäusetyp | - | |
Befestigungsmethode | - | |
Form | Rechteckig, Rippen | |
Länge | 3,937" (100,00mm) | |
Breite | 2,008" (51,00mm) | |
Durchmesser | - | |
Rippenhöhe | 0,787" (19,99mm) | |
Verlustleistung bei Temperaturanstieg | - | |
Thermischer Widerstand bei erzwungenem Luftstrom | - | |
Natürlicher thermischer Widerstand | - | |
Material | ||
Oberflächenmaterial | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 8,17000 € | 8,17 € |
| 10 | 7,22900 € | 72,29 € |
| 25 | 6,88600 € | 172,15 € |
| 50 | 6,63720 € | 331,86 € |
| 100 | 6,39700 € | 639,70 € |
| 250 | 6,09248 € | 1.523,12 € |
| 500 | 5,87154 € | 2.935,77 € |
| 1.000 | 5,65833 € | 5.658,33 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 8,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 9,72230 € |











