
PJA3441_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-PJA3441_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-PJA3441_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-PJA3441_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJA3441_R1_00001 |
Beschreibung | SOT-23, MOSFET |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 40 V 3,1 A (Ta) 1,25W (Ta) Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 40 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 88mOhm bei 3,1A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 505 pF @ 20 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1,25W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23200 € | 2,32 € |
| 100 | 0,14670 € | 14,67 € |
| 500 | 0,10950 € | 54,75 € |
| 1.000 | 0,09750 € | 97,50 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,06149 € | 184,47 € |
| 6.000 | 0,05545 € | 332,70 € |
| 9.000 | 0,05237 € | 471,33 € |
| 15.000 | 0,04890 € | 733,50 € |
| 21.000 | 0,04685 € | 983,85 € |
| 30.000 | 0,04485 € | 1.345,50 € |
| 75.000 | 0,04047 € | 3.035,25 € |
| 150.000 | 0,03779 € | 5.668,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,45220 € |










