
MBR5H150SS_AY_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-MBR5H150SS_AY_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-MBR5H150SS_AY_00001TB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MBR5H150SS_AY_00001 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 150V 5A DO201AD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 150 V 5A Durchkontaktierung DO-201AD |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 150 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 5A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 850 mV @ 5 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 150 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DO-201AD | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,42100 € | 4,21 € |
| 100 | 0,30320 € | 30,32 € |
| 500 | 0,23674 € | 118,37 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.250 | 0,20950 € | 261,88 € |
| 2.500 | 0,14267 € | 356,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,67000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,79730 € |

