
NVR5124PLT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NVR5124PLT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NVR5124PLT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NVR5124PLT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NVR5124PLT1G |
Beschreibung | MOSFET P-CH 60V 1.1A SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 60 V 1,1 A (Ta) 470mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NVR5124PLT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 230mOhm bei 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 4.3 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 240 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 470mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,38800 € | 3,88 € |
| 100 | 0,24940 € | 24,94 € |
| 500 | 0,18966 € | 94,83 € |
| 1.000 | 0,17043 € | 170,43 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14597 € | 437,91 € |
| 6.000 | 0,13364 € | 801,84 € |
| 9.000 | 0,12736 € | 1.146,24 € |
| 15.000 | 0,12030 € | 1.804,50 € |
| 21.000 | 0,11612 € | 2.438,52 € |
| 30.000 | 0,11206 € | 3.361,80 € |
| 75.000 | 0,11034 € | 8.275,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,73780 € |











