
MVGSF1N03LT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MVGSF1N03LT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MVGSF1N03LT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MVGSF1N03LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MVGSF1N03LT1G |
Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 1.6A SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 51 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 30 V 1,6 A (Ta) 420mW (Ta) Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MVGSF1N03LT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 100mOhm bei 1,2A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,4V bei 250µA | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 140 pF @ 5 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 420mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,93000 € | 0,93 € |
| 10 | 0,58500 € | 5,85 € |
| 100 | 0,38340 € | 38,34 € |
| 500 | 0,29654 € | 148,27 € |
| 1.000 | 0,26857 € | 268,57 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23304 € | 699,12 € |
| 6.000 | 0,21515 € | 1.290,90 € |
| 9.000 | 0,20603 € | 1.854,27 € |
| 15.000 | 0,19579 € | 2.936,85 € |
| 21.000 | 0,19427 € | 4.079,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,93000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,10670 € |




