
MUR220G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MUR220GOS-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MUR220G |
Beschreibung | DIODE STANDARD 200V 2A AXIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 200 V 2A Durchkontaktierung Axial |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 200 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 2A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 950 mV @ 2 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 35 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 2 µA @ 200 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | Axial | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,38000 € | 0,38 € |
| 10 | 0,23900 € | 2,39 € |
| 100 | 0,18840 € | 18,84 € |
| 500 | 0,14194 € | 70,97 € |
| 1.000 | 0,11504 € | 115,04 € |
| 2.000 | 0,11392 € | 227,84 € |
| 5.000 | 0,10161 € | 508,05 € |
| 10.000 | 0,09214 € | 921,40 € |
| 50.000 | 0,07731 € | 3.865,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,38000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,45220 € |


