


IRFL4310TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | IRFL4310TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) IRFL4310TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) IRFL4310TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IRFL4310TRPBF |
Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 1.6A SOT223 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 1,6 A (Ta) 1W (Ta) Oberflächenmontage SOT-223 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IRFL4310TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 200mOhm bei 1,6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 25 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 330 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-223 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,51700 € | 5,17 € |
| 100 | 0,33700 € | 33,70 € |
| 500 | 0,25934 € | 129,67 € |
| 1.000 | 0,23430 € | 234,30 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,20095 € | 502,38 € |
| 5.000 | 0,18468 € | 923,40 € |
| 7.500 | 0,17639 € | 1.322,92 € |
| 12.500 | 0,16707 € | 2.088,38 € |
| 17.500 | 0,16389 € | 2.868,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,83000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,98770 € |
















