
IMLT40R036M2HXTMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IMLT40R036M2HXTMA1-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IMLT40R036M2HXTMA1 |
Beschreibung | IMLT40R036M2HXTMA1 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 400 V 50 A (Tc) 167W (Tc) Oberflächenmontage PG-HDSOP-16-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 400 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 15V, 18V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 45,7mOhm bei 11,1A, 18V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 5,6V bei 4mA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 26 nC @ 18 V | |
Vgs (Max.) | +23V, -7V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 870 pF @ 200 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 167W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-HDSOP-16-6 | |
Gehäuse / Hülle |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,12000 € | 6,12 € |
| 10 | 4,13900 € | 41,39 € |
| 100 | 3,01340 € | 301,34 € |
| 500 | 2,53418 € | 1.267,09 € |
| 1.800 | 2,52363 € | 4.542,53 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,28280 € |



