
IAUZ40N10S5N130ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 448-IAUZ40N10S5N130ATMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 448-IAUZ40N10S5N130ATMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 448-IAUZ40N10S5N130ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | IAUZ40N10S5N130ATMA1 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 40A 8TSDSON-33 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 40 A (Tc) 68W (Tc) Oberflächenmontage PG-TSDSON-8-33 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | IAUZ40N10S5N130ATMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 6V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 13mOhm bei 20A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 3,8V bei 27µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 24 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1525 pF @ 50 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 68W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-TSDSON-8-33 | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,52000 € | 1,52 € |
| 10 | 0,96600 € | 9,66 € |
| 100 | 0,64790 € | 64,79 € |
| 500 | 0,51162 € | 255,81 € |
| 1.000 | 0,46778 € | 467,78 € |
| 2.000 | 0,46542 € | 930,84 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,38024 € | 1.901,20 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,52000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,80880 € |





