Schlüsselschalter
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Schaltkreis | Anzahl der Positionen | Schaltfunktion | Kontakt-Timing | Nennstrom (Ampere) | Nennspannung - AC | Nennspannung - DC | Aktuatortyp | Stellungen für das Herausziehen des Schlüssels | Schaltwinkel | Kontaktmaterial | Kontaktoberfläche | Montagetyp | Abschluss - Art | Abmessungen des Tafelausschnitts | Merkmale | Betriebstemperatur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.505 Vorrätig | 1 : 3,09000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPST | 2 | Aus-Ein | Nicht spezifiziert | 1A (AC) | 125 V | - | Rohrschlüssel | Alle | 90° | Kupferlegierung | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | - | - | |||
1.536 Vorrätig | 1 : 6,13000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 1A (AC) | 125 V | - | Rohrschlüssel | Alle | 90° | Kupferlegierung | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | - | - | |||
1.832 Vorrätig | 1 : 8,49000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Nur 3 | 90° | Kupferlegierung | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | - | |||
482 Vorrätig | 1 : 11,44000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SP3T | 3 | Mom-Ein-Mom | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 3 | 45° | Kupferlegierung | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | - | |||
430 Vorrätig | 1 : 11,66000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Taster | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 3 | 45° | Kupferlegierung | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | - | |||
639 Vorrätig | 1 : 15,69000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 90° | Kupferlegierung | Gold | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | -30°C bis 85°C | |||
4.746 Vorrätig 7.646 Fabrik | 1 : 17,25000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Silber (Ag) | - | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
710 Vorrätig 674 Fabrik | 1 : 17,25000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Alle | 90° | Silber (Ag) | - | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
396 Vorrätig 7.646 Fabrik | 1 : 17,25000 € Box | Box | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Silber (Ag) | - | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
1.526 Vorrätig 5.483 Fabrik | 1 : 17,66000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 0,4VA (AC/DC) | 28 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Berylliumkupfer | Gold | Durchkontaktierung | PC-Pin | - | Prozessabgedichtet | -25°C bis 70°C | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : 17,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 250 V | - | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Silber (Ag) | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 16,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
159 Vorrätig | 1 : 17,95000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | DP3T | 3 | Ein-Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 45° | Kupferlegierung | Gold | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | -30°C bis 85°C | |||
3.013 Vorrätig 2.656 Fabrik | 1 : 18,09000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 0,4VA (AC/DC) | 28 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Berylliumkupfer | Gold | Durchführungsloch, rechtwinklig | PC-Pin | - | Prozessabgedichtet | -25°C bis 70°C | |||
463 Vorrätig 353 Fabrik | 1 : 18,09000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SPDT | 3 | Ein-Aus-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Alle | 45° | Silber (Ag) | - | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 12,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
497 Vorrätig 396 Fabrik | 1 : 18,22000 € Box | Box | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 3A (AC) | 250 V | - | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Silber (Ag) | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | Epoxidabgedichtete Anschlüsse | -25°C bis 70°C | |||
4.051 Vorrätig | 1 : 18,88000 € Tablett | Tablett | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 90° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,30mm | - | - | |||
642 Vorrätig | 1 : 18,88000 € Tablett | Tablett | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,30mm | - | - | |||
1.964 Vorrätig | 1 : 18,98000 € Tablett | Tablett | Aktiv | SPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC) | 125 V | - | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Kupfer | Silber | Panelmontage, einrastend | Lötöse | Rund - Durchm.: 20,30mm | - | - | |||
1.060 Vorrätig 1.254 Fabrik | 1 : 19,06000 € Box | Box | Aktiv | DPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht-kurzschließend (BBM) | 0,4VA (AC/DC) | 28 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Berylliumkupfer | Gold | Durchkontaktierung | PC-Pin | - | Prozessabgedichtet | -25°C bis 70°C | |||
388 Vorrätig | 1 : 20,49000 € Tablett | Tablett | Aktiv | DPDT | 2 | Ein-Taster | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 45° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,30mm | - | - | |||
827 Vorrätig | 1 : 20,50000 € Tablett | Tablett | Aktiv | SP3T | 3 | Mom-Ein-Mom | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 45° | Kupferlegierung | Gold | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | -30°C bis 85°C | |||
648 Vorrätig | 1 : 21,12000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | SP4T | 4 | Ein-Ein-Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 90° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,30mm | - | - | |||
161 Vorrätig | 1 : 21,58000 € Tasche | Tasche | Aktiv | DPDT | 2 | Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Nur 1 | 90° | Kupferlegierung | Gold | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,00mm | - | -30°C bis 85°C | |||
539 Vorrätig | 1 : 22,63000 € Tablett | Tablett | Aktiv | DP3T | 3 | Ein-Ein-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 45° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Lötöse | Rund - Durchm.: 19,30mm | - | - | |||
131 Vorrätig | 1 : 23,32000 € Tablett | Tablett | Aktiv | SPST | 2 | Aus-Ein | Nicht spezifiziert | 4A (AC/DC) | 125 V | 28 V | Flachschlüssel | Alle | 90° | Kupfer | Silber | Panelmontage | Schnellanschluss - 0,110" (2,8mm) | Rund - Durchm.: 11,99mm | - | - |























