Kartenrand-Steckverbinder - Gehäuse
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Kartentyp | Anzahl der Positionen | Kartendicke | Raster | Merkmale | Montagetyp | Farbe | Flanschfunktion | Material - Isolierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Vorrätig | 1 : 10,49000 € Box | Box | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 20 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,100" (2,54mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
8.945 Vorrätig | 1 : 0,34000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 2 | 0,063" (1,60mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
8.457 Vorrätig | 1 : 0,47000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 4 | 0,063" (1,60mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
6.337 Vorrätig | 1 : 0,57000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 8 | 0,063" (1,60mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
13.739 Vorrätig | 1 : 0,66000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 5 | 0,059" (1,50mm) | 0,197" (5,00mm) | Verriegelung | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | |||
12.590 Vorrätig | 1 : 0,81000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 2 | 0,062" (1,57mm) | 0,156" (3,96mm) | - | Frei hängend | Natürlich | - | Polyester-Thermoplast | |||
1.213 Vorrätig | 1 : 5,93000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 64 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,100" (2,54mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
849 Vorrätig | 1 : 6,15000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 24 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,156" (3,96mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
1.149 Vorrätig | 1 : 6,45000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 20 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,100" (2,54mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
6.239 Vorrätig | 1 : 8,49000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 30 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,156" (3,96mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | - | |||
1.675 Vorrätig | 1 : 0,33000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 6 | 0,063" (1,60mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
0 Vorrätig 118.967 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1 : 1,91290 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel Box | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 8 | - | 0,100" (2,54mm) | - | Frei hängend | - | - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | ||
947 Vorrätig | 1 : 7,13000 € Tablett | Tablett | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 74 | 0,062" (1,57mm) | 0,024" (0,60mm) | Verriegelung | Frei hängend | Schwarz | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
1.130 Vorrätig | 1 : 7,33907 € Tablett | Tablett | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 50 | 0,062" (1,57mm) | 0,024" (0,60mm) | Verriegelung | Frei hängend | Schwarz | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
339 Vorrätig | 1 : 8,78000 € Tablett | Tablett | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 124 | 0,062" (1,57mm) | 0,024" (0,60mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Schwarz | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
1.026 Vorrätig | 1 : 15,21000 € Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 34 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,100" (2,54mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
245 Vorrätig | 1 : 17,85762 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 16 | 0,062" (1,57mm) | 0,312" (7,92mm) | Flansch | Panelmontage | Natürlich | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.156" (3.96mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | ||
1.985 Vorrätig | 1 : 3,71000 € Box | Box | Aktiv | Nicht angegeben - Doppelkante | 12 | 0,055" bis 0,070" (1,40mm bis 1,78mm) | 0,100" (2,54mm) | Flansch | Panelmontage | Schwarz | Öffnung für Montage von oben, ohne Gewinde, 0.128" (3.25mm) Durchm. | Polyester-Thermoplast, glasgefüllt | |||
0 Vorrätig 9.000 Marktplatz | 12.000 : 0,08244 € Lose im Beutel | - | Lose im Beutel Lose im Beutel | Obsolet | Nicht angegeben - Einzelkante | 3 | 0,062" (1,57mm) | 0,156" (3,96mm) | - | Frei hängend | Schwarz | - | Polyamid (PA6), Nylon 6 | ||
0 Vorrätig 29.492 Marktplatz | 6.000 : 0,14464 € Lose im Beutel | Lose im Beutel Lose im Beutel | Obsolet | Nicht angegeben - Einzelkante | 2 | 0,047" (1,20mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
0 Vorrätig 19.569 Marktplatz | 3.600 : 0,23389 € Lose im Beutel | Lose im Beutel Lose im Beutel | Obsolet | Nicht angegeben - Einzelkante | 6 | 0,047" (1,20mm) | 0,079" (2,00mm) | Latch-Verschluss | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA), Nylon | |||
0 Vorrätig 11.920 Marktplatz | Obsolet | Box Tasche | Obsolet | Nicht angegeben - Doppelkante | 12 | 0,059" (1,50mm) | 0,197" (5,00mm) | Verriegelung | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 | |||
0 Vorrätig 11.741 Marktplatz Informationen zur Lieferzeit | 1.500 : 0,36021 € Lose im Beutel | Lose im Beutel Lose im Beutel | Aktiv | Nicht angegeben - Einzelkante | 9 | 0,062" (1,57mm) | 0,156" (3,96mm) | - | Frei hängend | Natürlich | - | Polyester-Thermoplast | |||
0 Vorrätig 9.880 Marktplatz | 10.000 : 0,31770 € Lose im Beutel | Lose im Beutel Box | Obsolet | Nicht angegeben - Einzelkante | 4 | 0,059" (1,50mm) | 0,197" (5,00mm) | Verriegelung | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA6), Nylon 6 | |||
0 Vorrätig 11.627 Marktplatz | Obsolet | Lose im Beutel Box | Obsolet | Nicht angegeben - Doppelkante | 12 | 0,059" (1,50mm) | 0,197" (5,00mm) | Verriegelung | Frei hängend | Natürlich | - | Polyamid (PA66), Nylon 6/6 |
























