
W958D6NBKX4I | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 256-W958D6NBKX4I-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | W958D6NBKX4I |
Beschreibung | IC PSRAM 256MBIT HYPERBS 49WFBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PSRAM (Pseudo-SRAM) Speicher IC 256Mbit HyperBus 250 MHz 28 ns 49-WFBGA (4x4) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | PSRAM (Pseudo-SRAM) | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 16M x 16 | |
Speicherschnittstelle | HyperBus | |
Taktfrequenz | 250 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 35ns | |
Zugriffszeit | 28 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 2V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TC) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 49-WFBGA (4x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,90000 € | 3,90 € |
| 10 | 2,95400 € | 29,54 € |
| 25 | 2,71840 € | 67,96 € |
| 100 | 2,45880 € | 245,88 € |
| 490 | 2,26255 € | 1.108,65 € |
| 980 | 2,20083 € | 2.156,81 € |
| 1.470 | 2,16993 € | 3.189,80 € |
| 2.940 | 2,12461 € | 6.246,35 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,90000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,64100 € |


