



V8P15-M3/H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 112-V8P15-M3/HTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 112-V8P15-M3/HCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 112-V8P15-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | V8P15-M3/H |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 150V 8A TO277A |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 150 V 8A Oberflächenmontage TO-277A (SMPC) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 150 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 8A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.08 V @ 8 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 150 µA @ 150 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-277A (SMPC) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -40°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,42400 € | 4,24 € |
| 100 | 0,33400 € | 33,40 € |
| 500 | 0,25690 € | 128,45 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,16575 € | 248,62 € |
| 3.000 | 0,16194 € | 485,82 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,73780 € |




