


V1P6-M3/H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | V1P6-M3/HGITR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) V1P6-M3/HGICT-ND - Gurtabschnitt (CT) V1P6-M3/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | V1P6-M3/H |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 60V 1A DO219AD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 1A Oberflächenmontage DO-219AD (MicroSMP) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 600 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 150 µA @ 60 V | |
Kapazität bei Vr, F | 130pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DO-219AD (MicroSMP) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -40°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 100 | 0,07200 € | 7,20 € |
| 500 | 0,05338 € | 26,69 € |
| 1.000 | 0,04157 € | 41,57 € |
| 2.000 | 0,03877 € | 77,54 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.500 | 0,03053 € | 137,39 € |
| 9.000 | 0,02850 € | 256,50 € |
| 13.500 | 0,02807 € | 378,94 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,15470 € |


