Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

BAS20-G3-08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS20-G3-08-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS20-G3-08 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 150V 200MA SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 150 V 200mA Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 150 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 50 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 150 V | |
Kapazität bei Vr, F | 5pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15.000 | 0,03045 € | 456,75 € |
| 30.000 | 0,02770 € | 831,00 € |
| 45.000 | 0,02629 € | 1.183,05 € |
| 75.000 | 0,02472 € | 1.854,00 € |
| 105.000 | 0,02378 € | 2.496,90 € |
| 150.000 | 0,02287 € | 3.430,50 € |
| 375.000 | 0,02116 € | 7.935,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,03045 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,03624 € |



