
1SS184,LF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1SS184LFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1SS184LFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1SS184LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1SS184,LF |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 80V 100MA S-MINI |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 80 V 100mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1SS184,LF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 80 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 100mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 nA @ 80 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 125°C (max.) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | S-Mini | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08100 € | 0,81 € |
| 100 | 0,06820 € | 6,82 € |
| 500 | 0,04976 € | 24,88 € |
| 1.000 | 0,04380 € | 43,80 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02335 € | 70,05 € |
| 6.000 | 0,02226 € | 133,56 € |
| 9.000 | 0,02213 € | 199,17 € |
| 15.000 | 0,02045 € | 306,75 € |
| 21.000 | 0,01927 € | 404,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,16660 € |








