
LM2903BQPWRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-LM2903BQPWRQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-LM2903BQPWRQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-LM2903BQPWRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2903BQPWRQ1 |
Beschreibung | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) Open-Collector, Rail-to-Rail 8-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2903BQPWRQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Standard (allgemeine Verwendung) | |
Anzahl der Elemente | 2 | |
Ausgangstyp | Open-Collector, Rail-to-Rail | |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 3V bis 36V, ±1,5V bis 18V | |
Spannung - Eingangs-Offset (Max.) | 2,5mV bei 5V | |
Strom - Eingang, Bias (max.) | 0,025µA bei 5V | |
Strom - Ausgang (typ.) | 21mA bei 5V | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 600µA | |
CMRR, PSRR (Typ) | - | |
Laufzeitverzögerung (max.) | 1µs (typisch) | |
Hysterese | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,29900 € | 2,99 € |
| 25 | 0,26720 € | 6,68 € |
| 100 | 0,23180 € | 23,18 € |
| 250 | 0,21508 € | 53,77 € |
| 500 | 0,20496 € | 102,48 € |
| 1.000 | 0,19663 € | 196,63 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,18978 € | 379,56 € |
| 4.000 | 0,18413 € | 736,52 € |
| 6.000 | 0,18130 € | 1.087,80 € |
| 10.000 | 0,17817 € | 1.781,70 € |
| 14.000 | 0,17634 € | 2.468,76 € |
| 20.000 | 0,17458 € | 3.491,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,51170 € |


