


INA186A3QDCKRQ1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-INA186A3QDCKRQ1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-INA186A3QDCKRQ1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-INA186A3QDCKRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | INA186A3QDCKRQ1 |
Beschreibung | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensor Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail SC-70-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | INA186A3QDCKRQ1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,3V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 35 kHz | |
Strom - Eingang, Bias | 500 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 3 µV | |
Strom - Versorgung | 48µA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.7 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SC-70-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 0,89100 € | 8,91 € |
| 25 | 0,80840 € | 20,21 € |
| 100 | 0,71690 € | 71,69 € |
| 250 | 0,67332 € | 168,33 € |
| 500 | 0,64704 € | 323,52 € |
| 1.000 | 0,62540 € | 625,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,55633 € | 1.668,99 € |
| 6.000 | 0,54402 € | 3.264,12 € |
| 9.000 | 0,53785 € | 4.840,65 € |
| 15.000 | 0,53102 € | 7.965,30 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,23000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,46370 € |










