
CSD25485F5T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-48122-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-48122-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-48122-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSD25485F5T |
Beschreibung | MOSFET P-CH 20V 5.3A 3PICOSTAR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 20 V 5,3 A (Ta) 1,4W (Ta) Oberflächenmontage 3-PICOSTAR |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CSD25485F5T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 1,8V, 8V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 35mOhm bei 900mA, 8V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1,3V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 3.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | -12V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 533 pF @ 10 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 1,4W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 3-PICOSTAR | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 10 | 0,84400 € | 8,44 € |
| 100 | 0,56230 € | 56,23 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | 0,48768 € | 121,92 € |
| 500 | 0,44148 € | 220,74 € |
| 750 | 0,41793 € | 313,45 € |
| 1.250 | 0,39145 € | 489,31 € |
| 1.750 | 0,37576 € | 657,58 € |
| 2.500 | 0,36051 € | 901,27 € |
| 6.250 | 0,32704 € | 2.044,00 € |
| 12.500 | 0,31741 € | 3.967,63 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,34000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,59460 € |


