


STL7N6F7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-16934-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-16934-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-16934-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STL7N6F7 |
Beschreibung | MOSFET N-CH 60V 7A POWERFLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 60 V 7 A (Tc) 2,4W (Ta) Oberflächenmontage PowerFlat™ (2x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STL7N6F7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 60 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 25mOhm bei 3,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 8 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 450 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,4W (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerFlat™ (2x2) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,52500 € | 5,25 € |
| 100 | 0,34250 € | 34,25 € |
| 500 | 0,26368 € | 131,84 € |
| 1.000 | 0,23829 € | 238,29 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,20602 € | 618,06 € |
| 6.000 | 0,18976 € | 1.138,56 € |
| 9.000 | 0,18148 € | 1.633,32 € |
| 15.000 | 0,17218 € | 2.582,70 € |
| 21.000 | 0,16734 € | 3.514,14 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,85000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,01150 € |











