
STL6P3LLH6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-15315-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-15315-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-15315-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STL6P3LLH6 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 6A POWERFLAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 6 A (Tc) 2,9W (Tc) Oberflächenmontage PowerFlat™ (3,3x3,3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STL6P3LLH6 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 30mOhm bei 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 1V bei 250µA (Min) | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 12 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 1450 pF @ 25 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 2,9W (Tc) | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerFlat™ (3,3x3,3) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 10 | 0,87800 € | 8,78 € |
| 100 | 0,58610 € | 58,61 € |
| 500 | 0,46096 € | 230,48 € |
| 1.000 | 0,42068 € | 420,68 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,36954 € | 1.108,62 € |
| 6.000 | 0,34380 € | 2.062,80 € |
| 9.000 | 0,33468 € | 3.012,12 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,39000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,65410 € |











