
STF100N10F7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-13830-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | STF100N10F7 |
Beschreibung | MOSFET N CH 100V 45A TO-220FP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | N-Kanal 100 V 45 A (Tc) 30W (Tc) Durchkontaktierung TO-220FP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | STF100N10F7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 8mOhm bei 22,5A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 4,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 61 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | ±20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 4369 pF @ 50 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 30W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220FP | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,57000 € | 2,57 € |
| 50 | 1,27460 € | 63,73 € |
| 100 | 1,14930 € | 114,93 € |
| 500 | 0,92960 € | 464,80 € |
| 1.000 | 0,85900 € | 859,00 € |
| 2.000 | 0,79965 € | 1.599,30 € |
| 5.000 | 0,78276 € | 3.913,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,05830 € |


