


L7805ACV | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-1441-5-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L7805ACV |
Beschreibung | IC REG LINEAR 5V 1.5A TO220 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1,5A TO-220 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L7805ACV Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 35V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 5V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 2V bei 1 A (typisch) | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 6 mA | |
PSRR | 68dB (120 Hz) | |
Steuerfunktionen | - | |
Schutzfunktionen | Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 125°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | TO-220-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-220 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,38900 € | 3,89 € |
| 50 | 0,32420 € | 16,21 € |
| 100 | 0,30430 € | 30,43 € |
| 250 | 0,28320 € | 70,80 € |
| 500 | 0,27048 € | 135,24 € |
| 1.000 | 0,26002 € | 260,02 € |
| 2.500 | 0,24897 € | 622,42 € |
| 5.000 | 0,24232 € | 1.211,60 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,55000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,65450 € |









