




4300.0104 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 486-4133-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 4300.0104 |
Beschreibung | PWR ENT RCPT IEC320-C8 PNL SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Netzeingangsanschlüsse Buchse, Steckverbinder IEC 320-C8, nicht polarisiert Panel Mount, Cutout; Through Hole, Right Angle |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 4300.0104 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | SCHURTER Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | IEC 320-C8, nicht polarisiert | |
Steckverbindertyp | Buchse, Steckverbinder | |
Nennstrom - Geräteeingang | 2,5A | |
Nennspannung - Geräteeingang | 250V | |
Anzahl der Positionen | 2 | |
Filtertyp | Ungefiltert - Kommerziell | |
Nennstrom - Filter | - | |
Schaltermerkmale | - | |
Nennstrom - Schutzschalter | - | |
Nimmt eine Sicherung auf | Nein | |
Montagetyp | Panel Mount, Cutout; Through Hole, Right Angle | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Merkmale | - | |
Sicherungshalter, -fach | - | |
Abmessungen des Tafelausschnitts | - | |
Plattenstärke | 0,059" (1,50mm) | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | IP20 | |
Zulassungsbehörde | CCC, UL, VDE |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,76000 € | 0,76 € |
| 10 | 0,64800 € | 6,48 € |
| 25 | 0,60720 € | 15,18 € |
| 50 | 0,57840 € | 28,92 € |
| 100 | 0,55070 € | 55,07 € |
| 300 | 0,50957 € | 152,87 € |
| 500 | 0,49152 € | 245,76 € |
| 1.000 | 0,46804 € | 468,04 € |
| 2.500 | 0,43874 € | 1.096,85 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,76000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,90440 € |











