
TS09-63-25-R-160-SMT-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2223-TS09-63-25-R-160-SMT-TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2223-TS09-63-25-R-160-SMT-TRCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2223-TS09-63-25-R-160-SMT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TS09-63-25-R-160-SMT-TR |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Von oben betätigt Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Ausrichtung des Aktuators Von oben betätigt |
Herst. | Abschluss - Art Knickflügel |
Serie | Umriss 6,10mm x 3,70mm |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Beleuchtung Unbeleuchtet |
Status der Komponente Aktiv | Betätigungskraft 160gf |
Schaltkreis SPST-Schließer | Betriebstemperatur -30°C bis 80°C |
Schaltfunktion Aus-Mom | Aktuatormaterial Polyphthalamid (PPA) |
Kontaktnennwert bei Spannung 0,05A bei 12V DC | Schaltweg 0,25mm |
Aktuatortyp Rechteckig Taste | Mechanische Haltbarkeit 40.000 Zyklen |
Montagetyp | Basis-Produktnummer |
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal 2,50mm |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| TS09-63-25-WT-160-SMT-TR | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 4.438 | 2223-TS09-63-25-WT-160-SMT-TRCT-ND | 0,22000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,19400 € | 1,94 € |
| 25 | 0,18080 € | 4,52 € |
| 100 | 0,16230 € | 16,23 € |
| 250 | 0,15052 € | 37,63 € |
| 500 | 0,14204 € | 71,02 € |
| 1.000 | 0,13407 € | 134,07 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,12268 € | 368,04 € |
| 6.000 | 0,11632 € | 697,92 € |
| 9.000 | 0,11289 € | 1.016,01 € |
| 15.000 | 0,10889 € | 1.633,35 € |
| 21.000 | 0,10644 € | 2.235,24 € |
| 30.000 | 0,10400 € | 3.120,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,22000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,26180 € |











