
PJ-013D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CP-013D-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PJ-013D |
Beschreibung | CONN POWER JACK 1.3X3.4MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zylinderbuchsen/-stecker - Steckverbinder für Stromversorgung Buchse ID: 1,30mm (0,051"), AD: 3,40mm (0,134") Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PJ-013D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse | |
Verbindungstyp | Stecker | |
Industriell anerkannter Verbindungsdurchmesser | ID: 1,30mm (0,051"), AD: 3,40mm (0,134") | |
Tatsächlicher Durchmesser | 0,051" (1,30mm ID), 0,165" (4,20mm AD) | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 2 Leiter, 3 Kontakte | |
Interne Schalter | Einzelner Schalter, Öffner | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Montagefunktion | - | |
Abschluss | Geknickter Stift | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Merkmale | - | |
Isolationsfarbe | - | |
Spannung - Nennwert | 24V DC | |
Nennstrom (Ampere) | 3.5 A | |
Stecklänge/Stecktiefe | 0,260" (6,60mm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C | |
Kontaktmaterial - Beschichtung | Silber | |
Körpermaterial | - | |
Inhalt | - | |
Gehäusematerial | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Kontaktmaterial | Messing, Kupferlegierung | |
Gewindegröße | - | |
Gehäusefarbe | Schwarz | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,60200 € | 6,02 € |
| 25 | 0,56440 € | 14,11 € |
| 50 | 0,53740 € | 26,87 € |
| 100 | 0,51160 € | 51,16 € |
| 360 | 0,46739 € | 168,26 € |
| 720 | 0,44506 € | 320,44 € |
| 1.080 | 0,43251 € | 467,11 € |
| 2.520 | 0,40740 € | 1.026,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,71000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,84490 € |

