


RBR15BM60AFHTL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | RBR15BM60AFHTLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) RBR15BM60AFHTLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) RBR15BM60AFHTLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | RBR15BM60AFHTL |
Beschreibung | DIODE ARRAY SCHOT 60V 15A TO-252 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 60 V 15A Oberflächenmontage TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | RBR15BM60AFHTL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 15A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 580 mV @ 7.5 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 400 µA @ 60 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-3, DPAK (2 Pins + Lasche), SC-63 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,84100 € | 8,41 € |
| 100 | 0,70630 € | 70,63 € |
| 500 | 0,55976 € | 279,88 € |
| 1.000 | 0,51933 € | 519,33 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,46158 € | 1.153,95 € |
| 5.000 | 0,42429 € | 2.121,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,92000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,09480 € |

