



BV1HD045EFJ-CE2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-BV1HD045EFJ-CE2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-BV1HD045EFJ-CE2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-BV1HD045EFJ-CE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BV1HD045EFJ-CE2 |
Beschreibung | AUTOMOTIVE 1CH 45 M HIGH-SIDE SW |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 21 A 8-HTSOP-J |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Logik | |
Spannung - Last | 6V bis 28V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 7V | |
Strom - Ausgang (max.) | 21 A | |
Rds(ON) (Typ.) | 45mOhm | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Merkmale | Steuerung über Flankensteilheit | |
Fehlerschutz | Strombegrenzung (einstellbar), Erkennung offener Last, Übertemperatur, verpolte Batterie, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-HTSOP-J | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,12000 € | 1,12 € |
| 10 | 0,81700 € | 8,17 € |
| 25 | 0,74000 € | 18,50 € |
| 100 | 0,65540 € | 65,54 € |
| 250 | 0,61496 € | 153,74 € |
| 500 | 0,59058 € | 295,29 € |
| 1.000 | 0,57053 € | 570,53 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,54936 € | 1.373,40 € |
| 5.000 | 0,53660 € | 2.683,00 € |
| 7.500 | 0,53022 € | 3.976,65 € |
| 12.500 | 0,52314 € | 6.539,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,33280 € |











