Parametrisches Äquivalent

SBA0540CA_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-SBA0540CA_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-SBA0540CA_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-SBA0540CA_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SBA0540CA_R1_00001 |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOTT 40V 500MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsame Kathoden 40 V 500mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panjit International Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsame Kathoden | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 500mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 600 mV @ 500 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 40 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,03171 € | 95,13 € |
| 6.000 | 0,02828 € | 169,68 € |
| 9.000 | 0,02652 € | 238,68 € |
| 15.000 | 0,02455 € | 368,25 € |
| 21.000 | 0,02338 € | 490,98 € |
| 30.000 | 0,02225 € | 667,50 € |
| 75.000 | 0,01975 € | 1.481,25 € |
| 150.000 | 0,01821 € | 2.731,50 € |
| 300.000 | 0,01691 € | 5.073,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,03171 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,03773 € |


