
S3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S3GFSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S3GFSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) S3GFSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S3G |
Beschreibung | DIODE STANDARD 400V 3A DO214AB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 400 V 3A Oberflächenmontage DO-214AB (SMC) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | S3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 400 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 3A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 3 A | |
Geschwindigkeit | Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 2.5 µs | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 5 µA @ 400 V | |
Kapazität bei Vr, F | 60pF bei 4V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | DO-214AB (SMC) | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,39000 € | 3,90 € |
| 100 | 0,26460 € | 26,46 € |
| 500 | 0,20170 € | 100,85 € |
| 1.000 | 0,18142 € | 181,42 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15565 € | 466,95 € |
| 6.000 | 0,13647 € | 818,82 € |
| 9.000 | 0,13605 € | 1.224,45 € |
| 15.000 | 0,13117 € | 1.967,55 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,56000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,66640 € |









