
S110FP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | S110FPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) S110FPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) S110FPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | S110FP |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 100V 1A SOD123HE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 1A Oberflächenmontage SOD-123HE |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 800 mV @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | 32pF bei 4V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123HE | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21000 € | 2,10 € |
| 100 | 0,16680 € | 16,68 € |
| 500 | 0,12510 € | 62,55 € |
| 1.000 | 0,09590 € | 95,90 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,07240 € | 217,20 € |
| 6.000 | 0,06910 € | 414,60 € |
| 9.000 | 0,06822 € | 613,98 € |
| 15.000 | 0,06801 € | 1.020,15 € |
| 21.000 | 0,06646 € | 1.395,66 € |
| 30.000 | 0,06467 € | 1.940,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,36890 € |











