Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich

NSR02F30NXT5G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NSR02F30NXT5GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) NSR02F30NXT5GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) NSR02F30NXT5GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NSR02F30NXT5G |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA 2DSN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 52 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 200mA Oberflächenmontage 2-DSN (0,60x0,30) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NSR02F30NXT5G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 550 mV @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 30 V | |
Kapazität bei Vr, F | 7pF bei 5V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 2-DSN (0,60x0,30) | |
Betriebstemperatur - Übergang | 125°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 100 | 0,16490 € | 16,49 € |
| 500 | 0,12364 € | 61,82 € |
| 1.000 | 0,10688 € | 106,88 € |
| 2.000 | 0,09907 € | 198,14 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,07938 € | 396,90 € |
| 10.000 | 0,06370 € | 637,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,31000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,36890 € |













