Parametrisches Äquivalent
Ähnlich

NRVTS15100PFST3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NRVTS15100PFST3GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NRVTS15100PFST3GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NRVTS15100PFST3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NRVTS15100PFST3G |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 100V 15A TO2773 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 15A Oberflächenmontage TO-277-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | NRVTS15100PFST3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 15A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 810 mV @ 15 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 µA @ 100 V | |
Kapazität bei Vr, F | 1150pf bei 1V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-277-3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 175°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,43000 € | 1,43 € |
| 10 | 0,90800 € | 9,08 € |
| 100 | 0,60710 € | 60,71 € |
| 500 | 0,47810 € | 239,05 € |
| 1.000 | 0,43662 € | 436,62 € |
| 2.000 | 0,42842 € | 856,84 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,36396 € | 1.819,80 € |
| 10.000 | 0,35001 € | 3.500,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,70170 € |



