
BZX84C18LT3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BZX84C18LT3GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BZX84C18LT3GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BZX84C18LT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BZX84C18LT3G |
Beschreibung | DIODE ZENER 18V 250MW SOT23-3 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 36 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 18 V 250 mW ±6% Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BZX84C18LT3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±6% | |
Leistung - Max. | 250 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 45 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 50 nA @ 12.6 V | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 900 mV @ 10 mA | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04900 € | 0,49 € |
| 100 | 0,02420 € | 2,42 € |
| 500 | 0,02246 € | 11,23 € |
| 1.000 | 0,01900 € | 19,00 € |
| 2.000 | 0,01857 € | 37,14 € |
| 5.000 | 0,01814 € | 90,70 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,01382 € | 138,20 € |
| 20.000 | 0,01209 € | 241,80 € |
| 30.000 | 0,01177 € | 353,10 € |
| 50.000 | 0,01092 € | 546,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,10710 € |


