Parametrisches Äquivalent
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich



BAS70-04LT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS70-04LT1GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAS70-04LT1GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAS70-04LT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS70-04LT1G |
Beschreibung | DIODE ARR SCHOTT 70V 100MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar serie Verbindung 70 V 100mA (DC) Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS70-04LT1G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar serie Verbindung | |
Technologie | Schottky | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 70 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 100mA (DC) | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 15 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 10 µA @ 70 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 (TO-236) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,05900 € | 0,59 € |
| 100 | 0,04380 € | 4,38 € |
| 500 | 0,03850 € | 19,25 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,01919 € | 57,57 € |
| 6.000 | 0,01900 € | 114,00 € |
| 9.000 | 0,01821 € | 163,89 € |
| 15.000 | 0,01691 € | 253,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |






















