



PMEG60T30ELPX | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-7809-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-7809-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-7809-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PMEG60T30ELPX |
Beschreibung | DIODE SCHOTTK 60V 3A SOD128/CFP5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 60 V 3A Oberflächenmontage SOD-128/CFP5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PMEG60T30ELPX Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 60 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 3A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 620 mV @ 3 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 16 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 1.8 µA @ 60 V | |
Kapazität bei Vr, F | 560pF bei 1V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-128/CFP5 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 175°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,60500 € | 6,05 € |
| 50 | 0,44500 € | 22,25 € |
| 100 | 0,39300 € | 39,30 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23465 € | 703,95 € |
| 6.000 | 0,21579 € | 1.294,74 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,98000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,16620 € |



