
1063591003 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-1063591003-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1063591003 |
Beschreibung | MECHANICAL FMC SC/UPC SM 3.0MM B |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Faseroptik Stecker Steckverbinder SC Simplex Blau |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | SC | |
Steckverbindertyp | Stecker | |
Simplex/Duplex | Simplex | |
Modus | Einzelmodus | |
Faserkern-Durchmesser | - | |
Fasermantel-Durchmesser | - | |
Kabeldurchmesser | 3,0mm | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Befestigungstyp | Latch-Verschluss | |
Gehäusefarbe | Blau | |
Manschettenfarbe | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | Zugentlastung | |
Dämpfung - Art | -0,5dB | |
Reflexion | -55dB | |
Gehäusematerial | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Endhülsenmaterial | Zirkonium, keramik | |
Körpermaterial | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 75°C | |
Steckzyklen | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 27,59000 € | 27,59 € |
| 10 | 23,44700 € | 234,47 € |
| 25 | 21,97920 € | 549,48 € |
| 50 | 20,93040 € | 1.046,52 € |
| 100 | 19,93210 € | 1.993,21 € |
| 300 | 18,44717 € | 5.534,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 27,59000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 32,83210 € |

