



940-44-032-24-000000 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED90007-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 940-44-032-24-000000 |
Beschreibung | CONN SOCKET PLCC 32POS TIN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 32 (2 x 7, 2 x 9) Positionen PLCC Sockel Zinn Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 940-44-032-24-000000 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | PLCC | |
Anzahl der Positionen oder Pins (Gitter) | 32 (2 x 7, 2 x 9) | |
Raster - Paarung | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 150,0µin (3,81µm) | |
Kontaktmaterial - Paarung | Berylliumkupfer | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Merkmale | Geschlossener Rahmen | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Raster - Pfosten | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 200,0µin (5,08µm) | |
Kontaktmaterial - Pfosten | Messinglegierung | |
Gehäusematerial | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), polyester | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Abschluss - Pfostenlänge | 0,130" (3,30mm) | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 1 A | |
Kontaktwiderstand | 30mOhm | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 3,14000 € | 3,14 € |
10 | 2,66400 € | 26,64 € |
29 | 2,47069 € | 71,65 € |
58 | 2,35276 € | 136,46 € |
116 | 2,24043 € | 259,89 € |
261 | 2,11582 € | 552,23 € |
522 | 2,01483 € | 1.051,74 € |
1.015 | 1,92253 € | 1.951,37 € |
2.523 | 1,80301 € | 4.548,99 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 3,14000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 3,73660 € |