
MT53E1536M32D4DE-046 WT:C | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 557-MT53E1536M32D4DE-046WT:C-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MT53E1536M32D4DE-046 WT:C |
Beschreibung | IC DRAM 48GBIT PAR 200TFBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 39 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM - Mobile LPDDR4X Speicher IC 48Gbit Parallel 2.133 GHz 3.5 ns 200-TFBGA (10x14,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM - Mobile LPDDR4X | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 1,5G x 32 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 2.133 GHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 18ns | |
Zugriffszeit | 3.5 ns | |
Spannung - Versorgung | 1,06V bis 1,17V | |
Betriebstemperatur | -25°C bis 85°C (TC) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 200-TFBGA (10x14,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 94,28000 € | 94,28 € |
| 10 | 86,90600 € | 869,06 € |
| 25 | 84,03840 € | 2.100,96 € |
| 50 | 81,90960 € | 4.095,48 € |
| 100 | 79,82240 € | 7.982,24 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 94,28000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 112,19320 € |









