
MT47H64M16NF-25E AIT:M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MT47H64M16NF-25EAIT:M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MT47H64M16NF-25E AIT:M |
Beschreibung | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 84FBGA |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SDRAM - DDR2 Speicher IC 1Gbit Parallel 400 MHz 400 ps 84-FBGA (8x12,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Speicherformat | ||
Technologie | SDRAM - DDR2 | |
Speichergröße | ||
Speicherorganisation | 64M x 16 | |
Speicherschnittstelle | Parallel | |
Taktfrequenz | 400 MHz | |
Schreibzykluszeit - Wort, Seite | 15ns | |
Zugriffszeit | 400 ps | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 1,9V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 95°C (TC) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 84-FBGA (8x12,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,06000 € | 4,06 € |
| 10 | 3,78600 € | 37,86 € |
| 25 | 3,67320 € | 91,83 € |
| 50 | 3,58740 € | 179,37 € |
| 100 | 3,50210 € | 350,21 € |
| 250 | 3,39000 € | 847,50 € |
| 500 | 3,30600 € | 1.653,00 € |
| 1.368 | 3,18606 € | 4.358,53 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,06000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,83140 € |


